Tabulky velikostí oblečení
Jak správně určit velikost? Pomůže tabulka velikostí!
Před objednáním zboží doporučujeme zjistit, jaká velikost je pro Vás ta nejvhodnější. K tomu Vám pomůžou tyto tabulky, v kterých snadno podle svých rozměrů najdete tu správnou velikost. Stačí se jen změřit, nejlépe krejčovským metrem, podle níže uvedeného návodu. Pro určení velikosti jsou nejdůležitější tři rozměry: obvod hrudníku, obvod pasu a obvod boků. U dětí se navíc řídíme ještě výškou postavy.
- A - obvod hrudníku: Měříme nejlépe krejčovským metrem v nejširší části hrudníku, vodorovně kolem těla. U žen to nejčastěji bývá přes bradavky, u mužů v podpaží.
- B - obvod pasu: Bez zaškrcování vodorovně kolem pasu, v nejužším místě trupu.
- C - obvod boků: Měříme vodorovně přes nejširší místo boků.
- V – výška postavy: Měříme bez bot, od temene hlavy po chodidlo. Velikost, kterou objednáváte, by měla odpovídat naměřené tělesné výšce v centimetrech. Pokud výška dítěte spadá mezi dvě velikosti, doporučujeme Vám zvolit tu větší.
ŽENY
Konfekční velikost | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
Mezinárodní velikost | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
obvod hrudníku | A | 77-81 | 82-89 | 90-97 | 98-105 | 106-113 | 114-121 | 122-129 | 130-137 |
obvod pasu | B | 63-65 | 66-73 | 74-81 | 82-89 | 90-97 | 98-105 | 106-113 | 114-121 |
obvod boků | C | 87-91 | 92-99 | 100-107 | 108-115 | 116-123 | 124-131 | 132-139 |
140-147 |
MUŽI
Konfekční velikost | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 64 | 70 | |
Mezinárodní velikost | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
obvod hrudníku | A | 81-85 | 86-93 | 94-101 | 102-109 | 110-117 | 118-125 | 126-133 | 134-141 |
obvod pasu | B | 72-76 | 77-84 | 85-92 | 93-100 | 101-108 | 109-116 | 117-124 | 125-132 |
obvod boků | C | 85-89 | 90-97 | 98-105 | 106-113 | 114-121 | 122-129 | 130-137 |
138-145 |
DĚTI
Konfekční velikost | 92 | 94 | 104 | 110 | 116 | |
věk | 1,5-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | |
výška postavy | V | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 |
obvod hrudníku | A | 51-52 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 |
obvod pasu | B | 48-49 | 49-50 | 50-51 | 51-52 | 52-53 |
obvod boků | C | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 |
63-64 |
Konfekční velikost |
122 | 128 | 134 | 140 | 146 | |
věk | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | |
výška postavy | V | 117-122 | 123-128 | 129-134 | 135-140 | 141-146 |
obvod hrudníku | A | 60-62 | 63-65 | 66-68 | 69-71 | 72-74 |
obvod pasu | B | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 60-61 |
obvod boků | C | 65-66 | 67-69 | 70-72 | 73-76 | 77-80 |
Konfekční velikost | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | |
věk | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 14-15 | |
výška postavy | V | 147-152 | 153-158 | 159-164 | 165-170 | 171-176 |
obvod hrudníku | A | 75-77 | 78-80 | 81-83 | 84-86 | 87-90 |
obvod pasu | B | 62-63 | 64-65 | 66-67 | 68-70 | 71-73 |
obvod boků | C | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 93-96 | 97-100 |
VELIKOSTI PONOŽEK
CZ metrické [cm] | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
EU francouzské [steh] |
34 | 35 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 45 | 47 | 48 |
UK anglické [palec] |
2 | 3 | 4 | 5 |
6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 |